Home Nach oben Inhalt

 

Nikolauscross Wesel-Flüren


Pl.Ges Pl.AK AK StartNr. Name Jahrg. Verein Zeit

1.000 m - Schülerlauf

2. 1. SchC 13 Bromby, Yannis 1998 LG Hünxe 4:39

3. 1. SchB 42 Hagemeister, Jan 1997 LG Hünxe 4:46

4. 2. SchC 25 Ernst, Martin 1998 LG Hünxe 4:52

7. 4. SchC 55 Huld, Jonas 1998 LG Hünxe 4:58

11. 2. SchiC 115 Sadlo, Nele 1998 LG Hünxe 5:05

12. 3. SchiC 33 Giesbers, Ann-Kristin 1998 LG Hünxe 5:05

16. 1. SchD 121 Schlender, Jacob 2000 LG Hünxe 5:17

17. 5. SchC 122 Schlender, Moritz 1998 LG Hünxe 5:20

23. 2. SchiD 34 Giesbers, Marit 2000 LG Hünxe 5:32

25. 4. SchiA 90 Maske, Lena 1994 LG Hünxe 5:39


2.400 m - Lauf

19. 10. M 93 Meyer, Martin 1957 LG Hünxe 14:34

7.800 m - Lauf

38. 13. M45 120 Schlender, Horst 1964 LG Hünxe 37:18

52. 2. M65 106 Prella, Hans 1943 LG Hünxe 38:52

53. 5. M50 182 Giesbers, Berthold 1959 LG Hünxe 40:02

54. 1. M70 155 Weritz, Günter 1935 LG Hünxe 40:02

59. 11. M35 32 Gall, Oliver 1970 LG Hünxe 41:02

76. 5. M60 9 Becks, Rolf 1945 LG Hünxe 44:39

112. 1. W65 17 Dahlhaus, Inge 1942 LG Hünxe 59:32

Flüren, 06.12.2009

Die drei Stammvereine

Turnverein Bruckhausen 1921 e. V.

Turn- und Spielvereinigung Drevenack 1968 e. V.

Spiel- und Turnverein Hünxe 1912 e.V.

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster@lg-huenxe.de 
Copyright © 2007 Leichtathletikgemeinschaft Hünxe
Stand: 15. Januar 2010